| Position | Menge | Einzelpreis | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| € 2.193,04 | ||||
| € 1.960,86 | ||||
| € 775,44 |
| Position | Menge | €/Monat | Monatlich |
|---|
| Position | Menge | €/Monat | Monatlich | |
|---|---|---|---|---|
| € 10,51 | € 136,63 | |||
| € 17,88 | € 35,76 | |||
| € 7,00 | € 105,00 | |||
| € 3,38 | € 6,76 | |||
| € 3,50 | € 52,50 |
| Position | Menge | Einzelpreis | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| € 449,00 |
Noch keine gespeicherten Angebote.
Endgeräte – Kauf einmalig
| Gerät | Menge | Kauf €/Stk. | Kauf gesamt |
|---|---|---|---|
| Wildix WelcomeConsole - Attendant-Telefon | 4× | € 548,26 | € 2.193,04 |
| W-AIR Basic2 DECT-Handgerät IP40 | 11× | € 178,26 | € 1.960,86 |
| W-AIR Base Station Single-Cell PoE | 2× | € 387,72 | € 775,44 |
| Hardware Gesamt | Kauf: | € 4.929,34 | |
Lizenzen, Rufnummern & Kommunikation – monatlich (Mengenstaffel 6-50)
| Leistung / Produkt | Menge | Einzelpreis | Monatlich |
|---|---|---|---|
| UC-Business Lizenz (Collab 7 + WebRTC) | 13× | € 10,51 | € 136,63 |
| UC-Premium Lizenz (inkl. CDR-View) | 2× | € 17,88 | € 35,76 |
| CLASSOUND Flat 3000 Min (alle Netze, pro Nutzer) | 15× | € 7,00 | € 105,00 |
| DID — Österreichische Rufnummer (AT) | 2× | € 3,38 | € 6,76 |
| Service Fee Xolvix (pro Account) | 15× | € 3,50 | € 52,50 |
| Lizenzen Gesamt monatlich | € 336,65 | ||
Installation, Konfiguration & Schulung
| Leistung | Menge | Einmalig |
|---|---|---|
| Installation, Konfiguration & Schulung (Basis (3 NS online inkl.)) | 1× | € 449,00 |
| Position | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|
| Hardware KAUF | € 4.929,34 | – |
| Lizenzen + DID + CLASSOUND + Service | – | € 336,65 |
| Installation & einmalige Positionen | € 449,00 | – |
| Variante KAUF | einmalig € 5.378,34 | monatlich € 336,65 |
Was Sie mit dem neuen System erhalten
Hinweise
– Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer (20%).
– DID AT (Österreich) je € 3.38/Monat – bestehende Rufnummern können portiert werden.
– Vertragslaufzeit: 36 Monate verbindlich.
– Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Bankverbindung: Raiffeisen Wienerwald · IBAN: AT603266700000034371 · BIC: RLNWATWWPRB
UID: ATU82720218